Uitslagen 2e cyclusUitslagen 1e cyclus:
21.09.2017 |
1e ronde | |||||
T Thijssen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
J Mooren | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
28.09.2017 |
2e ronde | |||||
Z Savic | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
05.10.2017 |
3e ronde | |||||
P Ermers | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | partij154 |
J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
12.10.2017 |
4e ronde | |||||
Th Noij | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
19.10.2017 |
5e ronde | |||||
P Voss | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
26.10.2017 |
6e ronde | |||||
Th Noij | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
02.11.2017 |
7e ronde | |||||
Th Noij | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
P Voss | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
09.11.2017 |
8e ronde | |||||
T Thijssen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij155 |
Z Savic | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
23.11.2017 |
9e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | oneven bye | 1 |
Uitslagen 2e cyclus:
30.11.2017 |
10e ronde | |||||
P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
07.12.2017 |
11e ronde | |||||
Th Noij | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
14.12.2017 |
12e ronde | |||||
Th Koolen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
28.12.2017 |
13e ronde | |||||
P Voss | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
04.01.2018 |
14e ronde | |||||
Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
11.01.2018 |
15e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
18.01.2018 |
16e ronde | |||||
Th Noij | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
01.02.2018 |
17e ronde | |||||
T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
15.02.2018 |
18e ronde | |||||
H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | C Roland | 1 | - | 0 |
3e cyclus
22.02.2018 |
19e ronde | |||||
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | partij156 |
R Beumer | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | Th Noij | 0 | - | 1 | partij157 |
J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
01.03.2018 |
20e ronde | |||||
T Thijssen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | partij158 |
J van den Hoek | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
08.03.2018 |
21e ronde | |||||
Th Noij | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij159 |
R Beumer | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
P Voss | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
15.03.2018 |
22e ronde | |||||
T Thijssen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | partij160 |
C Drissen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
29.03.2018 |
23e ronde | |||||
P Ermers | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
05.04.2018 |
24e ronde | |||||
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
R Beumer | oneven bye | 1 | ||||
12.04.2018 |
25e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
19.04.2018 |
26e ronde | |||||
T Verwaaijen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | oneven bye | 1 | ||||
26.04.2018 |
27e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | oneven bye | 1 |
Eindstand:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | afgem/ bye 3e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | Th Noij (kampioen) | 27 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
2. | P Ermers | 27 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20½ |
P Voss | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20½ | |
4. | Th Koolen | 27 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19½ |
5. | T Ariaans | 27 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
6. | T Thijssen | 27 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17½ |
7. | C Drissen | 27 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
8. | Z Savic |
27 |
8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15½ |
H van IJzendoorn | 27 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15½ | |
10. | R Beumer | 27 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 |
T Verwaaijen | 27 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
12. | J van der Pijl | 27 | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
13. | J van den Hoek | 27 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
M van den Hoogen | 27 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
15. | R Rutten | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 7 |
16. | C Roland | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
J Mooren | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 |